Данная линия является высокоскоростной линии ,производственная скорость 20-25м/минут .
Автоматическая намотка и смена рубон и упаковка .
Простотая эксплуатация и стабильное производство .
Свяжитесь с намиВысокоскоростная экструзионная линия для производства труб из ПЭ диаметром 16мм до 32мм
Состов линии
| № | Название | Коли. | 
| 1.0 | SJ60/36 Одношнековый экструдер | 1шт. | 
| 1.1 | Контрольная система | 1комп. | 
| 1.2 | Сущилка | 1шт. | 
| 1.3 | Загрузка | 1шт. | 
| 2.0 | SJ25/25 Одношнековый экструдер для экструзии маркированной полосы | 1шт. | 
| 3.0 | TSMJ63 Трубная экструзионная головка | 1комп. | 
| 3.1 | Φ16-63 дорн、матрица | 1комп. | 
| 3.2 | Φ16-63 Калибровочная букса | 1комп. | 
| 4.0 | 9000мм Вакуумная калиброванная коробка | 1шт. | 
| 5.0 | 6000мм Ванна оросительногго охлаждения | 2шт. | 
| 6.0 | Гусениционная тянущая машина | 1шт. | 
| 7.0 | Резка без опылки | 1шт. | 
| 7.1 | Счётчика метра | 1комп. | 
| 8.0 | Автоматическая двухстанционная намотка для ПЭ труб | 1шт. | 
| 9.0 | Электрический кабкль для соединения оборудования | 1комп. | 
| 10.0 | Запасные части | 1комп. | 
Производственная скорость линии
| Внешный диаметр трубы мм | производственная скорость м/минут | 
| 16 | 20-25 | 
| 20 | 20-25 | 
| 25 | 15-20 | 
| 32 | 15-20 | 
 
					 
					 
					 
					