SHRL300/600 высокоэффективный нагревающий иохлаждающий смеситель.
Свяжитесь с нами| Материал крышки | Литой алюминиевый |
| Объём высокоскоростного термомиксера | 300 L |
| Объём холодного миксера | 600L |
| Эффективный объём термомиксера | 225L |
| Эффективный объём холодного миксера | 380L |
| Количество перемешиванных лезвией | 3 шт. |
| Материал перемешиванных лезвией | 3Cr13Ni9Ti |
| Нагревающий метод | Электрический и самофрикционный |
| Охлаждающий метод | Водяной |
| Температурный контроль | Автоматический электрический контроль |
| Основный мотор: Siemens AC мотор | 40/55 KW, двухскоростной двигатель |
| Мощность смесителя охлаждения | 11kw |
| Время смешивания | 6-10min |
| Охлаждающая время | 10-15min |
| Выгрузка | пневматический |
| Загрузка | Шнековая автоматическая загрузка ,
2.2kw AC motor |